Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 57' | |
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 71' | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 73' | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 76' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 77' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
Ημερομηνία: | 23-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |