Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 23 |
| 2. | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 20 |
| 3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 19 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 19 |
| 5. | ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 18 |
| 6. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 16 | |
| 7. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 13 |
| 8. | ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 12 |
| 9. | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 11 |
| 10. | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 1 |
| 3. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 | |
| 4. | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
| 6. | ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
| 9. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
| 2. | ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | |
| 4. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2 |
| 5. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | |
| 6. | ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΧΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2 |
| 8. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 1 |
| 9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 14 | |
| 2. | ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 14 |
| 3. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 12 |
| 4. | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 12 |
| 5. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 11 |
| 6. | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 11 |
| 7. | ΜΠΙΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 11 |
| 8. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 10 |
| 9. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 10 |
| 10. | ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2461' |
| 2. | ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2435' |
| 3. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2411' |
| 4. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2340' |
| 5. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2340' | |
| 6. | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 2340' |
| 7. | ΤΣΑΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2340' |
| 8. | ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2328' |
| 9. | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2250' |
| 10. | ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2250' |
| 11. | ΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2244' |
| 12. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2239' |
| 13. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2229' |
| 14. | ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2210' |
| 15. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2182' |
| 16. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2180' |
| 17. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2152' |
| 18. | ΖΕΚΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2134' |
| 19. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2112' |
| 20. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2111' |
