Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 0-1 | 20' | |
![]() | 28' | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 28' | ΝΑΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 65' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΡΟΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΓΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΛΥΣΣΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







