Γήπεδο ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 0 x 0 μ. |
| Διαθέτει: | |
| Έδρα: | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004, Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ., Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ, Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Π.Ο.Ε.Λ., Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ, Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ, Α.Σ.ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ, ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ, ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ, Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95, Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ, ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024, ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ |
| Δεύτερη έδρα: | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ, Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ, Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009, Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΑΤΛΑΣ, Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ, Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ, Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ, Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ, Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ. |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Πέμπτη | 22/01/26 | 17:00 | 1-0 |
| 2. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Β | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 10:30 | 0-3 |
| 3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | Σάββατο | 24/01/26 | 12:30 | 2-4 |
| 4. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 17:15 | 2-1 |
| 5. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | Κυριακή | 25/01/26 | 19:30 | 0-8 |
| 6. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | Δευτέρα | 26/01/26 | 18:30 | 3-0 |
| 7. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | Σάββατο | 31/01/26 | 10:00 | 0-1 |
| 8. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σάββατο | 31/01/26 | 13:00 | 0-4 |
| 9. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | 3-1 |
| 10. | Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 17:15 | 4-5 |
| 11. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 19:30 | 4-2 |
| 12. | Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 17:15 | 1-6 |
| 13. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 19:30 | 3-0 |
| 14. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | Τετάρτη | 04/02/26 | 19:00 | 0-1 |
| 15. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | Πέμπτη | 05/02/26 | 17:15 | 1-0 |
| 16. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | Σάββατο | 14/02/26 | 10:00 | |
| 17. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 14/02/26 | 13:00 | |
| 18. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | |
| 19. | Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 17:15 | |
| 20. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | Σάββατο | 14/02/26 | 19:30 | |
| 21. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:30 | |
| 22. | Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 17:15 | |
| 23. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Δευτέρα | 16/02/26 | 19:00 |





