Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , 14/12/2025 12:59Η Επιτροπή Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Ηπείρου καλεί τους ποδοσφαιρίστριες γεννημένες το 2011-12 οι οπ... περισσότερα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 14/12/2025 12:56Η Επιτροπή Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Ηπείρου καλεί τους ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2010-11 οι οποί... περισσότερα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 14/12/2025 12:51Η Επιτροπή Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Ηπείρου καλεί τους ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2012 οι οποίο... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 1-0 |
| 2. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 17:15 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | 1-3 |
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 17:30 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΚΟΣΙΝΑΣ Β., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 3-1 |
| 4. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΤΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 0-3 |
| 5. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΠΑΣΙΑΣ Α., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 6-1 |
| 6. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΠΑΝΟΣ Ι., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 0-5 |
| 7. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 17:15 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α. | |
| Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026 (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-1 |
| 9. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΜΙΧΑΣ Σ. | 1-0 |
| 10. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 19:30 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 0-0 |
| 11. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 2-2 |
| 12. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | Αναβλήθηκε |
| 13. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΔΟΣΗΣ Λ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π. | 0-0 |
| 14. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 0-2 |
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 6-0 |
| 16. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΝΤΑΡΑΣ Β., ΤΖΙΜΑ Μ., ΝΤΑΡΑΣ Δ. | Διακόπηκε |
| 17. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ΑΣΦΑΚΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΚΑΡΡΑ Χ. | 1-0 |
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ. | 0-1 |
| 19. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΠΑΝΤΟΣ Α. | 2-2 |
| 20. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΟΥΣΙΑΣ Κ. | 2-1 |
| 21. | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΩΓΟΥ Α., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 1-3 |
| 22. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 19:30 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ Χ. | 3-3 |
| 24. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | ΚΡΥΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΠΟΛΙΤΗ Α. | 4-0 |
| 25. | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ΝΤΑΡΑΣ Β., ΝΤΑΡΑΣ Δ., ΔΑΛΛΑΣ Χ. | 1-5 |
| 26. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 18:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΔΟΣΗΣ Λ., ΤΖΙΜΑ Μ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Β (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ΠΑΝΤΟΣ Α., ΠΟΛΙΤΗ Α., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Π. | 3-0 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ( ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ) | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | ΜΙΧΑΣ Σ. | 4-2 |
| 29. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | 3-0 α.α. |
| 30. | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 13/12/25 | 13:15 | ΤΖΙΜΑ Μ. | 0-1 |
| 31. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΡΥΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 14:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 3-3 |
| 32. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ( ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ) | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΠΑΣΙΑΣ Α. | |
| 33. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:30 | ΤΖΙΜΑ Μ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Α (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | ΤΖΙΜΑ Κ. | |
| 35. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ. | |
| 36. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Β (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Γ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | ΚΑΡΡΑ Χ. | |
| 39. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΤΖΙΜΑ Κ. | |
| 40. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 10-1 |
| 41. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΑΤΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ΝΟΥΣΙΑΣ Κ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Δ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | SOCCER WORLD | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι. | |
| 43. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 13/12/25 | 13:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
| 44. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (W) | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Α (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ||
| 46. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ||
| 47. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||
| 48. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 14:30 | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Β (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ||
| 50. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | |||
| 51. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||
| 52. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Γ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:30 | ||
| 54. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ||
| 55. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ||
| 56. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 14/12/25 | 13:30 | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Δ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 57. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (W) | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 13/12/25 | 12:00 | ||
| 58. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ||
| 59. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:30 | ||
| 60. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ13 (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 61. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
| 62. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ. | |
| 63. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΚΑΡΡΑ Χ. | |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 (8η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Δευτέρα | 15/12/25 | 18:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΗΛΙΑ Ε. | |
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 17/12/25 | 18:00 | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14 (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | EPIRUS SPORT | Πέμπτη | 18/12/25 | 19:45 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Α (3η αγωνιστική) | |||||||
