Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 25 |
| 2. | ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 22 |
| 3. | ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 18 |
| 4. | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 18 |
| 5. | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 16 |
| 6. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 16 |
| 7. | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 15 |
| 8. | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 15 |
| 9. | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 14 |
| 10. | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 14 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 1 |
| 9. | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2 |
| 3. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2 |
| 5. | ALIJAJ ENXHIN | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
| 6. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
| 7. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
| 8. | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 9. | ΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 10. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 20 |
| 2. | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 16 |
| 3. | ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 12 |
| 4. | ΧΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 12 |
| 5. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 11 |
| 6. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 11 |
| 7. | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 11 |
| 8. | ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 11 |
| 9. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11 |
| 10. | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALIJAJ KLAJDI | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2695' |
| 2. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2610' |
| 3. | ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2610' |
| 4. | ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2592' |
| 5. | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2589' |
| 6. | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2580' |
| 7. | ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2545' |
| 8. | ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2542' |
| 9. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 2532' |
| 10. | ΒΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2520' |
| 11. | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2520' |
| 12. | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2512' |
| 13. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2511' |
| 14. | ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2508' |
| 15. | ΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 2507' |
| 16. | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2488' |
| 17. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2469' |
| 18. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2468' |
| 19. | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2457' |
| 20. | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2452' |

