Βαθμολογία Περιόδου 2021-2022
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2021-22
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 85 | 9 |
| 2. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 46 | 32 |
| 3. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 29 |
| 4. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 36 |
| 5. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 38 |
| 6. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 36 |
| 7. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 49 | 50 |
| 8. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 38 |
| 9. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 43 |
| 10. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 45 |
| 11. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 44 |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 55 |
