Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
ΜΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 27' | |
![]() | 1-1 | 40' | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | |
![]() | 45' | CILOTAJ ORGEST | ||
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 52' | |
![]() | 67' | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 88' | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΣΕΛΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 21-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |