Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 24 |
2. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 |
3. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 16 |
4. | ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 15 |
5. | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 13 |
6. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 13 |
7. | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 12 |
8. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 11 |
9. | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 11 |
10. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
2. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
3. | ΔΟΒΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 1 |
4. | ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
5. | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
7. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
8. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
9. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
10. | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 |
2. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
3. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2 |
4. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
5. | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
6. | ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
7. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2 |
8. | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
9. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2 |
10. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 16 |
2. | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 15 |
3. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 14 |
4. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13 |
5. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 12 |
6. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 12 |
7. | ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11 |
8. | ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 10 |
9. | ΜΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 10 |
10. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2411' |
2. | ΠΡΕΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2340' |
3. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2339' |
4. | ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2318' |
5. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2284' |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2283' |
7. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2279' |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2256' |
9. | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2250' |
10. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2250' |
11. | ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2219' |
12. | ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2205' |
13. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2187' |
14. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2187' |
15. | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2178' |
16. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2149' |
17. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2137' |
18. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2130' |
19. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2128' |
20. | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2092' |