Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 63' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΚΟΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 86' | ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 17-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |