Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Πλει οφ ανοδου Β ερασιτεχνικης Β ομίλου
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | |
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 19' | |
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 1-2 | 29' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | |
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 33' | |
![]() | 34' | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 54' | |
| FILAJ EUGLEN | ![]() | 59' | ||
| ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 4-2 | 68' | |
| ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 4-3 | 77' | ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 91' | ΜΑΝΤΕΡΓΚΟΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ | ||
![]() | 91' | ΣΙΟΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Π.Ε.Α.Κ.Ι. |
| Ημερομηνία: | 24-05-2017 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








