Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 8' | ΣΙΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
10' | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 11' | |
ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14' | |||
24' | ΣΠΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΚΑΤΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35' | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35' | |||
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37' | |||
ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 46' | |||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-1 | 52' | ||
58' | ||||
58' | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
58' | ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
67' | ||||
67' | ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
70' | ΑΥΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
70' | ||||
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΓΚΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 75' | |||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3-1 | 76' | ||
3-2 | 78' | ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
88' | ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |