Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23
4η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 35' | ||
![]() | 35' | ΨΑΡΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΨΑΡΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 53' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 53' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 54' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΒΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 58' | ||
| ΤΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-4 | 63' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΠΕΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 1-4 | 69' | |
![]() | 1-5 | 79' | ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 1-6 | 82' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2023 |
| Ώρα: | 15:45 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




