Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 15 |
| 2. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 13 |
| 3. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
| 4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 6 |
| 5. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
| 6. | ΣΑΝΙ ΜΠΕΝΙΤΟ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 6 |
| 7. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6 |
| 8. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 5 |
| 9. | ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 5 |
| 10. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | 1 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | 1 |
| 5. | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 1 |
| 6. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1 |
| 9. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 4 |
| 2. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | 4 |
| 3. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| 4. | ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | 3 |
| 5. | ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 3 |
| 6. | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | 3 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 3 |
| 8. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 3 |
| 9. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 3 |
| 10. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1080' |
| 2. | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1052' |
| 3. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1043' |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 1041' |
| 5. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 1019' |
| 6. | ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 1016' |
| 7. | ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 990' |
| 8. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 980' |
| 9. | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 945' |
| 10. | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 945' |
| 11. | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 920' |
| 12. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 915' |
| 13. | ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 900' |
| 14. | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 900' |
| 15. | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 900' |
| 16. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 891' |
| 17. | ALIJAJ KLAJDI | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 862' |
| 18. | ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 842' |
| 19. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 815' |
| 20. | ΛΥΣΣΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 813' |

