Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 13 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 12 |
| 3. | ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 9 |
| 4. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 8 |
| 5. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 8 |
| 6. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 8 |
| 7. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 7 |
| 8. | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 7 |
| 9. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 7 |
| 10. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BOZHELLA ALBIN | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
| 4. | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
| 7. | ΖΗΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1 |
| 8. | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 |
| 9. | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
| 10. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 |
| 2. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 7 |
| 3. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 6 |
| 4. | ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 6 |
| 5. | ΤΣΑΦΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 6 |
| 6. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 5 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 5 |
| 8. | ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 5 |
| 9. | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 5 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1314' |
| 2. | ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1305' |
| 3. | ΜΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1276' |
| 4. | ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1260' |
| 5. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1260' |
| 6. | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1258' |
| 7. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1244' |
| 8. | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1242' |
| 9. | ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1216' |
| 10. | ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1215' |
| 11. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1170' |
| 12. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1167' |
| 13. | ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1142' |
| 14. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1140' |
| 15. | ΒΕΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1138' |
| 16. | ΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1135' |
| 17. | ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1132' |
| 18. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1105' |
| 19. | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1100' |
| 20. | ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1098' |

