Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ Κ14 Β ΦΑΣΗ Β ΓΚΡΟΥΠ
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛ ΗΣ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Β | Π.Α.Σ.Μ ΤΣΟΒΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3-2 | 4-1 | 10-1 | ||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | 3-1 | 3-4 | 3-2 | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3-1 | 8-3 | 2-4 | 1-7 | |||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0-2 | 4-7 | 3-2 | 0-5 | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 9-0 | 2-3 | 4-5 | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4-3 | 0-2 | 0-1 | ||||||
| Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1-8 | 0-7 | |||||||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 1-1 | 3-1 | |||||||
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4-5 | 3-0 α.α. | 2-4 |

