TRAN QUOC TOAN
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1987 |
| Σωματείο: | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ |
Στατιστικά
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 540' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 19-10-25 | 1-8 | 90' | ||
| 2. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 09-11-25 | 8-0 | 90' | ||
| 3. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 30-11-25 | 5-0 | 90' | ||
| 4. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 01-02-26 | 0-4 | 90' | ||
| 5. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 15-03-26 | 0-10 | 90' | ||
| 6. | Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 03-05-26 | 0-7 | 90' | ||





