Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Α. | 0-5 |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 1-2 |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΣΑΤΚΛΙΦ Σ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 2-2 |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 4-0 |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 28/09/25 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 3-0 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 28/09/25 | 17:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 1-1 |
| Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 28/09/25 | 19:30 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 1-3 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 17:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 0-3 |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 19:30 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΣΑΤΚΛΙΦ Σ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ. | 3-1 |
| Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-0 |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 05/10/25 | 17:00 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 1-2 |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 17:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 4-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 17:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ. | 3-1 |
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 20:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 2-1 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 1-1 |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 17:15 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο., ΣΑΤΚΛΙΦ Σ. | 2-0 |
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοταπητας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν. | 2-2 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δ., ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ. | 2-1 |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΤΖΙΜΑ Μ. | 0-3 |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΠΑΝΟΣ Ι., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 0-3 |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 19:30 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΔΟΣΗΣ Λ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 1-3 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 3-2 |
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α., ΓΩΓΟΥ Α. | 0-0 |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΚΟΣΜΑΣ Μ. | 2-3 |
| Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 3-2 |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοταπητας | Κυριακή | 26/10/25 | 15:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 2-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΡΥΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:30 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ., ΓΩΓΟΥ Α. | 0-4 |
| Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 19:30 | ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-2 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-2 |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΠΑΝΤΟΣ Α. | 2-3 |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 17:15 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν., ΜΙΧΑΣ Σ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ. | 2-1 |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 19:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΚΟΛΙΟΣ Μ. | 3-1 |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΚΟΛΙΟΣ Μ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 2-2 |
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΤΖΙΜΑ Μ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 0-5 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΠΑΝΟΣ Ι., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 1-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Α. | 2-0 |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν., ΜΙΧΑΣ Σ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π. | 0-5 |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 1-0 |
| Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 19:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | 1-2 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-5 |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 1-0 |
| Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 19:30 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ. | 0-3 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΜΑΝΤΖΙΟΣ Γ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 0-1 |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | 2-2 |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 19:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΙΧΑΣ Σ., ΔΟΣΗΣ Λ. | 3-1 |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΚΡΥΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΤΣΙΤΟΣ Ι., ΜΙΧΑΣ Σ. | 1-1 |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΩΓΟΥ Α. | 2-0 |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 0-1 |
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 0-3 α.α. |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΜΙΧΑΣ Σ., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ. | 1-3 |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν. | 1-1 |
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 19:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΚΑΣΣΟΣ Δ. | 5-0 |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 0-1 |
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ., ΤΣΙΤΟΣ Ι. | 5-1 |
| Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 19:30 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-3 |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Τετάρτη | 10/12/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ. | 1-0 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 5-0 |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν. | 5-0 |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 1-1 |
| Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 19:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 4-2 |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 07/12/25 | 14:30 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 3-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΠΑΝΟΣ Ι., ΜΙΧΑΣ Σ. | 1-0 |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοταπητας | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 4-1 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-1 |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΜΙΧΑΣ Σ. | 1-0 |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 19:30 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 0-0 |
