Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Παιδων Α 2015-16
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
| ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 63' | |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 63' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 50' | ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2002) | 1 | (2002) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 32' | ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2002) | 2 | (2003) ΒΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 63' | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 3 | (2002) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2002) | 4 | (2004) ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΑΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 5 | (2004) ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2003) | 6 | (2003) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 7 | (2004) ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 45' | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (2002) | 8 | ||||||||
![]() | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 9 | ||||||||
![]() ![]() | ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2002) | 10 | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ (2003) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 50' | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2003) | 12 | ||||||||
| 45' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 13 | ||||||||
| 63' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 14 | ||||||||
| 32' | ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2015 |
| Ώρα: | 09:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



