Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Παιδων Α 2015-16
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
| ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 23' | ||
| ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 25' | |
![]() | 36' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ||
![]() | 36' | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 36' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ||
![]() | 36' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΛΑΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ||
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ![]() | 42' | ||
| ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 1-3 | 45' | ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 45' | ΠΑΙΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 45' | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΒΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΝΙΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 53' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 1-4 | 56' | ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΒΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-5 | 67' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |

.jpg)




