Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 27' | ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 0-1 | 76' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 78' | ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 87' | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 89' | ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 20-09-2014 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




