Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 14' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 35' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 35' | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 35' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 35' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 42' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 48' | ||
ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 48' | ||
ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 63' | |
![]() | 75' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 75' | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 82' | |
ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΤΣΙΟΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |