Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 37' | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 39' | |
![]() | 46' | ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΑΛΗΟΧΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 71' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΤΣΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 71' | ΓΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 86' | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 09-10-2024 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





