Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 48' | ||
![]() | 51' | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 78' | ||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΟΡΜΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |