Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 14' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 17' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 0-4 | 25' | ΛΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 46' | ΛΙΚΑΙ ΜΠΕΣΜΙΡ | ||
![]() | 46' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΠΟΤΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 67' | ΚΟΛΟΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 77' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 85' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |
![]() | 88' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 21-04-2019 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





